date | News | Link |
---|---|---|
20-08-19 | Freshtrop Buyback BM 23-08 | |
20-08-19 | BSE Buyback 30-08:16-09-19 | |
09-08-19 | SK Kelkar Buyback AR 33.8% | |
08-08-19 | Savita Oil Buyback AR 30.35% | |
31-07-19 | Wipro Buyback : 14-08: 28-08-19 | |
25jul | Auto Corp Goa Buyback @600 | |
11jul | KPR Mills buyback withdrawn | |
09jul | SH Kelkar Buyback ER 12.7% | |
08jul | NIIT Tech open offer opens 15-07 | |
26jun | Wintac Delisting BM on 29-06-19 | |
26jun | Greaves Cotton Buyback RD 12-07 | |
21jun | Star Cements Buyback @150, Size 102 cr | |
20jun | Sasken Buyback RD 05-07-19 | |
20jun | Geecee Ventures ER 7.5% | |
18jun | Star Cement Buyback BM 21-06-19 | |
12jun | James Warren Tea Buyback ER 40.13% | |
12jun | smartlink Buyback BM 14-06-19 | |
10jun | SH Kelkar Buyback @ Rs 180, Size 59.3 cr | |
10jun | Metroglobal Buyback AR 100% | |
06jun | Balrampur Chini Buyback AR 38.75% | |
06jun | James Warren Buyback opens 19-06 | |
04jun | Adani Ports Buyback 1960 cr @500 | |
04jun | Triveni engg Buyback @100 | |
30may | Vaibhav Global Buyback thru open market | |
29may | Nava Bharat Ventures buyback thru open market | |
29may | Savita Oil Buyback @1605, Rs. 40.3 cr | |
28may | GE Shipping Buyback BM 01-06 open market | |
28may | Elegant Marbles Buyback @200 | |
27may | Adani Ports Buyback 04-06-19 | |
24may | FDC buyback @ 250, 120 cr size | |
22may | Vaibhav Global to consider Buyback | |
22may | eClerx Buyback Entitlement 13.26% | |
22may | eClerx Buyback Issue 31-05:14-06-19 | |
22may | Savita Oil Buyback BM 0n 29-05 | |
22may | Nava Bharat Ventures to consider Buyback | |
21may | FDC BM to consider share buyback on May 24. | |
21may | Triveni Engineering Buyback BM 3-06-19 | |
21may | Expleo Solutions Buyback 30-5-:13-06-19 | |
2may | Tulive Developers Buyback ER 100% | |
19may | Gandhi spl tubes to consider Buyback | |
16may | Ace Buyback thru open Market | |
10may | ACE Buyback BM 16-05 | |
10may | Welspun Corp Buyback BM 14-05 | |
09may | Quickheal Buyback ER 16.53% | Post |
08may | Metroglobal Buyback ER 50.08% | |
07may | BSE Limited Buyback @680 , 460 crore | |
06may | Quick Heal Buyback 20-05:31-05-19 | |
03may | Greaves Cotton Buyback @Rs. 175 Size 240 cr | Post |
30apr | Aarti Drugs Buyback Entitlement 2.63% | Post |
30apr | Aarti Drugs Buyback Issue 03-05:16-05-19 | Post |
30apr | KPR Mills Buyback @702 | Post |
29apr | Eclerx Buyback fixed at Rs. 1500 now | |
26apr | eClerx Buyback RD 10-05-19 | |
26apr | Greaves Cotton Buyback BM on 02-05-19 | |
24apr | SKP Securities Buyback BM on 27-04-19 | |
20apr | KPR Mills Buyback BM 29-04-19 | |
16apr | Sasken Buyback BM 23-04-19 | |
16apr | Wipro Buyback @Rs. 325, Size 10500 cr | Post |
13apr | Montecarlo Buyback ended in 12% AR | Post |
13apr | Quickheal Buyback RD 26-04-19 | Post |
12apr | Tech Mahindra Buyback AR 26% | Post |
11apr | R systems Buyback AR 33.96% | |
10apr | IEX Buyback AR ~29.5% | |
10apr | Wipro buyback BM 16-04-19 | |
09apr | Shanti Gears AR 100% | |
08apr | Tulive Developers Buyback RD 22-04 | |
06apr | Balrampur Chini Buyback @175 ; 148 cr | Post |
01apr | Zenth Fiibres Buyback RD 12-04-19 | |
01apr | Metroglobal Buyback BM 12-04-19 | |
01apr | Balrampur Chini Buyback BM 05-04-19 | |
29march | Techno Elec buyback opens 29-03-19 | |
29mar | SQS India Buyback RD 12-04-19 | |
26mar | mindtree not to go for buyback | |
25mar | Aurionpro Buyback:open Market:20cr @ max 185 | |
23mar | Ajanta Pharma Buyback AR 21.5% | |
22mar | James Warren Tea Buyback @115 | |
21mar | mindtree buyback meet again 26-03 | |
20mar | mindftree buyback no decision | |
19mar | Aurionpro Buyback BM 25-03-19 | |
18mar | Orbit Exports Buyback through open Market | |
15mar | Mindtree buyback BM 20-03-19 | |
15mar | Aarti Drugs Buyback @900 25.39 cr | |
15mar | James Warren Tea Buyback BM 23-03 | |
15mar | Tech Mahindra Buyback ER 10.5% | Post |
14mar | eClerx Buyback @1600 272 cr | |
13mar | TechM Buyback opens 25-03-19 | Post |
11mar | Orbit Exports buyback BM 18-03-19 | |
11mar | Aarti Drugs Buyback BM 15-03-2019 | |
10mar | Monte Carlo Buyback opens 22-03 | Post |
07mar | Eclerx Buyback BM on 14-03-19 | |
06mar | Mazda Ltd. Buyback thru open Mrkt, 11 cr max price 550 | |
05mar | Shanti Gears Buyback from 13-03:27-03-19 | Post |
05mar | Quick Heal Buyback @275, 175 cr | Post |
05mar | R Systems Buyback opens 15-03-19 | Post |
01mar | Oil India Buyback: Min AR 66% | Post |
01mar | HEG Buyback opens 8-03-10 ER 10% | |
28feb | Mazda Ltd. Buyback BM 06-03-19 | |
28feb | HEG Buyback opens 08-03-19 | Link"> |
27feb | Quick Heal Buyback: BM on 05-03-19 | |
27feb | NMDC Buyback Acceptance >= 96.36 %. 100% Likely | Post |
26feb | Bosch Buyback Acceptance 81.69% | Post |
25feb | Coal India Buyback 1-03 : 15-03-19 ER 7.6% | Post |
25feb | Ajanta Pharma Buyback 28-02:14-03-19 | Post |
23feb | Bosch Buyback Acceptance Ratio is out | Post |
22feb | Bharat ETF 22 Full Allotment to Retail @ Rs. 31.5191 | Post |
21feb | PBM Polytex Buyback @ Rs. 80, 11 cr | Post |
21feb | Tech Mahindra Buyback @ Rs. 950, 1956 cr | Post |
20feb | Tata Investment Buyback reported 66% | Post |
16feb | Tech Mahindra Buyback BM on 21-02-019 | Link"> |
13feb | SKF Buyback Acceptance Ratio 100% | Post |
12feb | OIL Rs. 8.5 Dividend. RD 22-02-19 | |
11feb | ONGC Buyback estimated 100% acceptance for Retail | Post |
11feb | IOCL Buyback results in 100% acceptance for Retail | Post |
08feb | Monte Carlo Buyback RD 22-02-19 | Post |
06feb | NMDC Buyback opens Feb13, Entitlement 20% | Post |
06feb | Oil india Buyback Entitlement 32.69%, opens 15-02 | Post |
05feb | SKF Buyback. min. AR > 59.5 likely | Post |
04feb | PBM Plytex Buyback BM on 21-12 | |
04feb | Coal India Buyback @ Rs. 235 | Post |
04feb | TFCI Offer to Buy(Takeover) @ 157.2 on 05-02 | Link"> |
04feb | IOC Buyback Acceptance >82% likely | |
01feb | Indian Energy Exchange Buyback RD 15-02-19 | |
31jan | Oil india Buyback gets SEBI clearance | |
30jan | HEG Buyback: RD 09-02-19 | |
30jan | Ajanta Pharma Buyback @1300, 100 cr size | |
30jan | Coal India Buyback BM on Feb 4 | |
29jan | Cyient Buyback BM now on 01-02-19 | |
29jan | Bosch Buyback Entitlement Ratio is 41.36% | Post |
29jan | Bosch Buyback opens from 6 Feb to 20 Feb 2019 | |
28jan | SQS India BFSI- Qtrly Results & Buyback BM 31-01-19 | |
28jan | Tata Investment Buyback Entitlement Ratio 32.83% | Post |
28jan | Persistent Systems buyback is thru open market | |
25jan | Shervani Industrial syndicate Buyback BM 30-01-19 | Link |
25jan | Ajanta Pharma Buyback BM 30-01-19 | Link |
25jan | Tata Investment Buyback issue 04-02-19:15-02-19 | Post |
23jan | Persistent Systems Buyback: BM on 27-01-19 | |
23jan | SKF India buyback opens on NSE | Post |
22jan | iocl Buyback opens today | Post |
20jan | NHPC Acceptance %= 62% | Post |
20jan | ONGC Buyback ER 26.55% & Issue dates | Post |
19jan | SEBI rejects L&T's buyback offer | Link |
18jan | Dhanuka Buyback date & ER | Post |
17jan | Cyient Buyback Deferred by Board | Link |
16jan | HEG Buyback: +ve Reports on Tokai Carbon. However Stock continues under pressure | Post |
15jan | SKF Buyback opens 23-01:05-02-19; ER ~36% | Post |
15jan | Foseco India hits circuit on likely delisting | |
15jan | R Systems Buyback @65 issue Size 24 cr | Post |
14jan | NHPC Buyback Iikely acceptance min. 50% | Post |
14jan | Cyient Buyback BM on 17-01-18 | |
12jan | IOCL BuyBack Date is 22-01-19 to 04-02-19 | Post |
12jan | IOCL Byyback Entitlement & Issue dt announced | Post |
11jan | Infosys Buyback is thru Open market | |
09jan | Vyapar Industries Buyback Deferred | Post |
09jan | Just Dial Buyback AR ~21% | Post |
08jan | Triveni Turbines Buyback ER & issue date | Post |
08jan | R Systems BM on 15/01 for BuyBack | Link |
08jan | Infosys BM on 11/01/ for BuyBack & Special Dividend | Link |
08jan | NMDCBuyback RD is 18/01/2019 | Post |
08jan | NMDC Buyback @ Rs. 98, 1000 cr Size | Post |
04jan | BHEL Buyback ends with acceptance ratio of 52.6% | Post |
04jan18 | KG Denim Buyback reduced from Rs. 10 cr to 8.77 cr. | Post |
03jan | Analysts expect Wipro buyback this qtr after NCLT process | Link |
02jan | Bosch Buyback Spl resolution passed by Shr hldrs | Link |
02jan | NMDC Buyback BM on 08-01-19 | |
01jan | NHPC Buyback Issue opens on 01-01-19 | Post |
31dec | KG Denim Buyback: BM on 03-01-19 to consider revision of terms | Link |
30dec | Tata Investment RD is 11-01-19 | Post |
28dec | Mphasis buyback acceptance ~20.6% | Post |
29dec | Bhel Buyback likely acceptance> 45.2% | Post |
St- status : a-announced o-open c-closed r-rd gone m-open market route ER- Entitlement Ratio AR – Acceptance Ratio